| Modelo | Core Ultra 7 270K PLUS |
| P/N | BX80768270K |
| Generación | Ultra Processors (Series 2) |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 3.2 GHz |
| Frecuencia Max. | 5.5 GHz |
| Núcleos | 24 |
| Hilo | 24 |
| Cache | 36 MB |
| Cooler | No |
| Velocidad de Bus | * GT/s |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Soporta 4K | * |
| Soporte para Optane | * |
| Conjunto | 64-bit |
| Revisión PCIE | 5.0 y 4.0 |
| Información extra | Link Externo |
| Modelo | Core Ultra 7 270K PLUS |
| P/N | BX80768270K |
| Generación | Ultra Processors (Series 2) |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 3.2 GHz |
| Frecuencia Max. | 5.5 GHz |
| Núcleos | 24 |
| Hilo | 24 |
| Cache | 36 MB |
| Cooler | No |
| Velocidad de Bus | * GT/s |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Soporta 4K | * |
| Soporte para Optane | * |
| Conjunto | 64-bit |
| Revisión PCIE | 5.0 y 4.0 |
| Información extra | Link Externo |
