| Modelo | I5-14400F |
| P/N | BX8071514400F |
| Generación | 14 va |
| Socket | LGA 1700 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia Max. | 4.7 GHz |
| Núcleos | 10 |
| Hilo | 16 |
| Cache | 20 MB |
| Cooler | Si |
| Velocidad de Bus | - |
| Gráficos | No posee |
| Soporta 4K | - |
| Soporte para Optane | S* |
| Conjunto | 64 bits |
| Revisión PCIE | 5.0 y 4.0 |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 5 |
| Modelo | I5-14400F |
| P/N | BX8071514400F |
| Generación | 14 va |
| Socket | LGA 1700 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia Max. | 4.7 GHz |
| Núcleos | 10 |
| Hilo | 16 |
| Cache | 20 MB |
| Cooler | Si |
| Velocidad de Bus | - |
| Gráficos | No posee |
| Soporta 4K | - |
| Soporte para Optane | S* |
| Conjunto | 64 bits |
| Revisión PCIE | 5.0 y 4.0 |
| Información extra | Link Externo |
