| Modelo | Core Ultra 7 265KF |
| P/N | BX80768265KF |
| Generación | Ultra Processors (Series 2) |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia Max. | 5.5 GHz |
| Núcleos | 20 |
| Hilo | 20 |
| Cache | 30 MB |
| Cooler | No |
| Velocidad de Bus | * GT/s |
| Gráficos | No posee |
| Soporta 4K | * |
| Soporte para Optane | * |
| Conjunto | 64-bit |
| Revisión PCIE | 5.0 |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 5 |
| Modelo | Core Ultra 7 265KF |
| P/N | BX80768265KF |
| Generación | Ultra Processors (Series 2) |
| Socket | LGA 1851 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia Max. | 5.5 GHz |
| Núcleos | 20 |
| Hilo | 20 |
| Cache | 30 MB |
| Cooler | No |
| Velocidad de Bus | * GT/s |
| Gráficos | No posee |
| Soporta 4K | * |
| Soporte para Optane | * |
| Conjunto | 64-bit |
| Revisión PCIE | 5.0 |
| Información extra | Link Externo |
