| Modelo | RTX 5050 VENTUS 2X OC |
| P/N | |
| Reloj (Core Clock) | 2617 MHz (Extreme Performance) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 128 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | - GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680 x 4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Fuente recomendada | 550W |
| Conectores de poder | 1 x 8-pin |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 12 |
| Modelo | RTX 5050 VENTUS 2X OC |
| P/N | |
| Reloj (Core Clock) | 2617 MHz (Extreme Performance) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 128 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | - GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680 x 4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Fuente recomendada | 550W |
| Conectores de poder | 1 x 8-pin |
| Información extra | Link Externo |
