| Modelo | RTX 3050 LP OC |
| P/N | 912-V812-223 |
| Reloj (Core Clock) | 1470 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 2304 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 6 GB |
| Bus de Memoria | 96 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | 14 GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680 x 4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Fuente recomendada | 300W |
| Conectores de poder | - |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 15 |
| Modelo | RTX 3050 LP OC |
| P/N | 912-V812-223 |
| Reloj (Core Clock) | 1470 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 2304 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 6 GB |
| Bus de Memoria | 96 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | 14 GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680 x 4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Fuente recomendada | 300W |
| Conectores de poder | - |
| Información extra | Link Externo |
