| Modelo | SSD M.2 KINGSTON RENEGADE C/ DISIPADOR TERMICO |
| P/N | SFYRDK/2000G |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad total | 2 TB |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Optimizado para | - |
| Dimensiones | 22 x 80 x 10.5 mm |
| Peso | - g |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 10 |
| Modelo | SSD M.2 KINGSTON RENEGADE C/ DISIPADOR TERMICO |
| P/N | SFYRDK/2000G |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad total | 2 TB |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Optimizado para | - |
| Dimensiones | 22 x 80 x 10.5 mm |
| Peso | - g |
| Información extra | Link Externo |
