Modelo | Summit E13 Flip Evo |
P/N | A13MT-243US |
Procesador | Intel Gen 13va Core I7-1360P 2.2 GHz (hasta 5.0 GHz 18 MB, 12 núcleos) |
Memoria | 16 GB DDR5 4800 MHz incorporado (no expandible) |
Almacenamiento | 1 TB SSD PCIe 4.0 Nvme |
Gráficos de video | Intel Iris Xe |
Pantalla | 13.4" FHD (1920 x 1080) IPS 120 Hz Touch |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6E AX1675 (2x2 ) + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles / Retroiluminado |
Audio | Realtek Codec |
Cámara |
FHD 1080p |
Color | Negro (Ink Black) |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | Si posee |
Unidad óptica | No posee |
Tipo de baterÃa | Li-ion 4 celdas 70 W/h |
Dimensiones | 29.9 x 8.5 x 1.2 cm |
Peso | 1.3 kg |
Información extra | Link Externo |
Modelo | Summit E13 Flip Evo |
P/N | A13MT-243US |
Procesador | Intel Gen 13va Core I7-1360P 2.2 GHz (hasta 5.0 GHz 18 MB, 12 núcleos) |
Memoria | 16 GB DDR5 4800 MHz incorporado (no expandible) |
Almacenamiento | 1 TB SSD PCIe 4.0 Nvme |
Gráficos de video | Intel Iris Xe |
Pantalla | 13.4" FHD (1920 x 1080) IPS 120 Hz Touch |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | WiFi 6E AX1675 (2x2 ) + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles / Retroiluminado |
Audio | Realtek Codec |
Cámara |
FHD 1080p |
Color | Negro (Ink Black) |
Puertos externos |
|
Lector de Huellas | Si posee |
Unidad óptica | No posee |
Tipo de baterÃa | Li-ion 4 celdas 70 W/h |
Dimensiones | 29.9 x 8.5 x 1.2 cm |
Peso | 1.3 kg |
Información extra | Link Externo |