Modelo | X1605VA-MB493W |
P/N | 90NB10N3-M00X50 |
Procesador | Intel 13va Gen Core i9-13900H 2.6GHz 24MB 14 núcleos |
Memoria | 16GB DDR4 (8GB Integrado + 8GB SO-DIMM Remplazable) (Max. 24 GB) |
Almacenamiento | 1 TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 |
Graficos de video | Integrado Intel Iris X |
Pantalla | 16" WXGA (1920 x 1200) IPS |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E(802.11ax) Dual Band + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles/Numerico |
Audio | Audio HD con altavoces estéreo |
Cámara | 720p HD webcam |
Color | Indie Black - Negro |
Puertos externos |
|
Unidad óptica | No posee |
Lectura de huella | Si posee |
Tipo de baterÃa | Li-ion de 3 celdas 42 W/h |
Dimensiones | 35.87 x 24.95 x 1.99cm |
Peso | 1.88 |
Modelo | X1605VA-MB493W |
P/N | 90NB10N3-M00X50 |
Procesador | Intel 13va Gen Core i9-13900H 2.6GHz 24MB 14 núcleos |
Memoria | 16GB DDR4 (8GB Integrado + 8GB SO-DIMM Remplazable) (Max. 24 GB) |
Almacenamiento | 1 TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 |
Graficos de video | Integrado Intel Iris X |
Pantalla | 16" WXGA (1920 x 1200) IPS |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E(802.11ax) Dual Band + Bluetooth 5.3 |
Teclado | Ingles/Numerico |
Audio | Audio HD con altavoces estéreo |
Cámara | 720p HD webcam |
Color | Indie Black - Negro |
Puertos externos |
|
Unidad óptica | No posee |
Lectura de huella | Si posee |
Tipo de baterÃa | Li-ion de 3 celdas 42 W/h |
Dimensiones | 35.87 x 24.95 x 1.99cm |
Peso | 1.88 |