| Modelo | HP Smart Tank 580 |
| P/N | 1F3Y2A |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado |
| Tecnología | Inyección térmica de tinta HP |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm (negro), Hasta 16 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 3.000 páginas (mensual) |
| Memoria | 64 MB |
| Velocidad de procesador | 980 MHz |
| Tecnología de escáner | Cama plana / (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Resolución de escaneo | Hardware: Hasta 1200 x 1200 dpi; Óptica: hasta 1200 ppp |
| Velocidad de copias | Hasta 10 cpm (negro), Hasta 2 cpm (color) |
| Resolución de copia | Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp |
| Fax | No |
| Resolución de fax | - |
| Manejo de papel | De 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
| Conectividad | |
| Incluye |
|
| S.O. compatibles | Windows 7, 10, 11; Android; IOS; Mac OS |
| Energía | 100 a 240V 50/60 Hz |
| Dimensiones | 434.66 x 361.53 x 157.26 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Modelo | HP Smart Tank 580 |
| P/N | 1F3Y2A |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado |
| Tecnología | Inyección térmica de tinta HP |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión | Hasta 22 ppm (negro), Hasta 16 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 3.000 páginas (mensual) |
| Memoria | 64 MB |
| Velocidad de procesador | 980 MHz |
| Tecnología de escáner | Cama plana / (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Resolución de escaneo | Hardware: Hasta 1200 x 1200 dpi; Óptica: hasta 1200 ppp |
| Velocidad de copias | Hasta 10 cpm (negro), Hasta 2 cpm (color) |
| Resolución de copia | Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp |
| Fax | No |
| Resolución de fax | - |
| Manejo de papel | De 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
| Conectividad | |
| Incluye |
|
| S.O. compatibles | Windows 7, 10, 11; Android; IOS; Mac OS |
| Energía | 100 a 240V 50/60 Hz |
| Dimensiones | 434.66 x 361.53 x 157.26 mm |
| Peso | 5.03 kg |
