| Modelo | Z790M AORUS ELITE AX ICE |
| Procesador | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
| Socket | LGA 1700 |
| Chipset | Intel Z790 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 256GB DDR5 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4000 MT/s |
| Puertos de expansión |
|
| Conexiones |
|
| WiFi / Bluetooth | WiFi 6E RTL8852CE (a, b, g, n, ac, ax,) soporta 2.4/5/6GHz / Bluetooth 5.3 |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Audio | Realtek ALC1220 CODEC |
| CPU Ideal | I9-14900KF |
| Factor forma | MATX 24.4 x 24.4 cm |
| Información extra | Link Externo |
| Cantidad por Caja | 8 |
| Modelo | Z790M AORUS ELITE AX ICE |
| Procesador | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
| Socket | LGA 1700 |
| Chipset | Intel Z790 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 256GB DDR5 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4000 MT/s |
| Puertos de expansión |
|
| Conexiones |
|
| WiFi / Bluetooth | WiFi 6E RTL8852CE (a, b, g, n, ac, ax,) soporta 2.4/5/6GHz / Bluetooth 5.3 |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Audio | Realtek ALC1220 CODEC |
| CPU Ideal | I9-14900KF |
| Factor forma | MATX 24.4 x 24.4 cm |
| Información extra | Link Externo |
