TE PODRÍA INTERESAR
Modelo: | Z790 PRO X |
Procesador: | Admite 14, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel Z790 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 192GB DDR5, 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | MediaTek Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth v5.3 |
LAN: | Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
Audio: | Realtek ALC1220-VB CODEC |
CPU Ideal: | I9-14900KF |
Factor forma: | ATX 30.5 x 24.4 cm |
Información extra: | Link Externo |
Modelo: | Z790 PRO X |
Procesador: | Admite 14, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel Z790 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 192GB DDR5, 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | MediaTek Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth v5.3 |
LAN: | Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
Audio: | Realtek ALC1220-VB CODEC |
CPU Ideal: | I9-14900KF |
Factor forma: | ATX 30.5 x 24.4 cm |
Información extra: | Link Externo |