TE PODRÍA INTERESAR
Modelo | Z690 GAMING X DDR4 |
Procesador | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket | LGA 1700 |
Chipset | Intel Z690 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR4, 5333(OC)/5133(OC)/ 5000(OC)/4933(OC)/4800(OC)/ 4700(OC)/ 4600(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3666(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth |
|
LAN | LAN Realtek 2.5GbE (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100Mbps) |
Audio | Realtek ALC1220-VB CODEC |
CPU Ideal | I9-14900KF |
Factor forma | ATX; 30.5cm x 24.4cm |
Información extra | Link Externo |
Modelo | Z690 GAMING X DDR4 |
Procesador | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Socket | LGA 1700 |
Chipset | Intel Z690 |
Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR4, 5333(OC)/5133(OC)/ 5000(OC)/4933(OC)/4800(OC)/ 4700(OC)/ 4600(OC)/ 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3666(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s |
Puertos de expansión |
|
Conexiones |
|
WiFi / Bluetooth |
|
LAN | LAN Realtek 2.5GbE (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100Mbps) |
Audio | Realtek ALC1220-VB CODEC |
CPU Ideal | I9-14900KF |
Factor forma | ATX; 30.5cm x 24.4cm |
Información extra | Link Externo |