Modelo: | B760M PG LIGHTNING/D4 |
Procesador: | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core Processors |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel B760 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR4, DPC 1R Up to 5333+ MHz (OC), 3200 MHz/1DPC 2R Up to 4400+ MHz (OC), 3200 MHz/2DPC 1R Up to 4266+ MHz (OC), 3200 MHz/2DPC 2R Up to 4000+ MHz (OC), 3200 MHz/non-ECC, un-buffered memory up to 5333+(OC). |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | No posee |
LAN: | LAN 10/100/1000 Mb/s |
Audio: | Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897 Audio Codec) |
CPU Ideal: | i9-13900 |
Factor forma: | mATX 24.4 cm x 24.4 cm |
Información extra: | Link Externo |
Modelo: | B760M PG LIGHTNING/D4 |
Procesador: | Admite 14va, 13va y 12va Gen de Intel Core Processors |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel B760 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR4, DPC 1R Up to 5333+ MHz (OC), 3200 MHz/1DPC 2R Up to 4400+ MHz (OC), 3200 MHz/2DPC 1R Up to 4266+ MHz (OC), 3200 MHz/2DPC 2R Up to 4000+ MHz (OC), 3200 MHz/non-ECC, un-buffered memory up to 5333+(OC). |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | No posee |
LAN: | LAN 10/100/1000 Mb/s |
Audio: | Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897 Audio Codec) |
CPU Ideal: | i9-13900 |
Factor forma: | mATX 24.4 cm x 24.4 cm |
Información extra: | Link Externo |