TE PODRÍA INTERESAR
Producto | SSD M.2 PATRIOT P310 |
P/N | P310P960GM28 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen3 x 4 NVMe 1.3 |
Capacidad total | 960 GB |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
Dimensiones | 08 x 2.2 x 0.38 cm |
Peso | 09 g |
Cantidad por caja | 50 unidades |
Información extra | Link Externo |
Producto | SSD M.2 PATRIOT P310 |
P/N | P310P960GM28 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen3 x 4 NVMe 1.3 |
Capacidad total | 960 GB |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
Dimensiones | 08 x 2.2 x 0.38 cm |
Peso | 09 g |
Cantidad por caja | 50 unidades |
Información extra | Link Externo |
Construida con el último PCIe m.2 Gen3x 4, NVMe 1.3, la unidad de estado sólido P310 de Patriot, ofrece velocidades de transferencia y IOPs un 25% más altas que las soluciones PCIe 3x 2 estándar. La unidad SSD P310 m.2 proporciona grandes mejoras en los tiempos de arranque, carga y transferencia respecto a de las unidades de disco duro tradicionales.