Modelo | ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI |
Procesador | Admite Intel Core 14va, 13va y 12va Gen/ Pentium Gold/ Celeron |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel Z790 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR5, 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory, Soporta Intel XMP, OptiMem II |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5/6GHz / Bluetooth v5.3 |
LAN: | Intel 2.5Gb |
Audio: | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
CPU Ideal: | Intel Core i9-14900KF |
Factor forma: | ATX 30.5 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja: | - |
Información extra: | Link Externo |
Modelo | ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI |
Procesador | Admite Intel Core 14va, 13va y 12va Gen/ Pentium Gold/ Celeron |
Socket: | LGA 1700 |
Chipset: | Intel Z790 |
Memoria RAM: | 4 x DIMM, Max. 128GB DDR5, 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory, Soporta Intel XMP, OptiMem II |
Puertos de expansión: |
|
Conexiones: |
|
WiFi / Bluetooth: | Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5/6GHz / Bluetooth v5.3 |
LAN: | Intel 2.5Gb |
Audio: | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
CPU Ideal: | Intel Core i9-14900KF |
Factor forma: | ATX 30.5 cm x 24.4 cm |
Cantidad por caja: | - |
Información extra: | Link Externo |