| Modelo: | EPSON POWERLITE X49 |
| P/N: | V11H982020
|
| Tecnología: | Epson 3LCD de 3 chips |
| Resolución nativa: | XGA |
| Pantalla LCD: | 0.55? |
| Luminosidad: | - 3600 Lúmenes Color
- 3600 Lúmenes Blanco
|
| Contraste: | 16.000:1 |
| Relación aspecto: | 4:3 |
| Tamaño de proyección : | 30? - 300? (0.89 m - 10.95 m)
|
| Audio: | 1 parlante de 2W |
| Tipo lampara: | 210W UHE |
| Vida útil de la lampara: | 6.000/ 12.000 hs, Normal/ Eco |
| Conexiones: | - 2 x VGA entrada
- 1x VGA salida
- 1 x HDMI
- 1 x USB-A (para módulo inalámbrico)
- 1 x USB-B (para actualización Firmware)
- 2 x Stereo Mini - Entrada
- 1 x Stereo Mini - Salida
- 1 x RS-232C
- 1 x RJ45
- RCA amarillo/ blanco y rojo
|
| Wifi: | No posee |
| Incluye: | Control, cabo VGA, cabo de energía y manual |
| Energía: | 100-240V/ 50-60Hz
|
| Dimensiones: | 302 x 87 x 249 mm |
| Peso: | 2.7 kg |
| Información extra | Link Externo |