| Modelo | Z890 AORUS MASTER |
| Procesador | Admite Procesadores Intel Core Ultra |
| Socket | LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 9466 (OC)/ 9333 (OC)/ 9200(OC) / 9066(OC) / 8933(OC) / 8800(OC) / 8600(OC) / 8400(OC) / 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 MT/s
|
| Puertos de expansión | - 1 x Ranura PCIe 5.0 x16 slot (modo x16)
- 1 x Ranura PCIe 4.0 x16 slot (modo x4)
- 1 x Ranura PCIe 4.0 x16 slot (modo x1)
- 4 x Conectores SATA 6Gb/s
- 1 x M.2 PCIe 5.0 x4/x2 tipo 25110/22110/2580/2280
- 1 x M.2 PCIe 4.0 x4/x2 tipo 22110/2280
- 1 x M.2 PCIe 5.0 x4/x2 tipo 22110/2280
- 1 x M.2 PCIe 4.0 x4/x2 tipo 2280
- 1 x M.2 PCIe 4.0 y SATA x4/x2 tipo 2280
|
| Conexiones | - 6 x USB-A 3.2 Gen 2 (rojo)
- 4 x USB-A 3.2 Gen 1
- 2 x USB-A 2.0
- 2 x USB-C (Thunderbolt 4)
- 2 x Modulo Wi-Fi
- 1 x Puerto LAN (RJ45)
- 2 x Audio jacks
- 1 x Botón Q-Flash
- 1 x Botón Clear CMOS
- 1 x Salida S/PDIF
|
| WiFi / Bluetooth | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) soporta 2.4/5/6 Ghz + Bluetooth v5.4 |
| LAN | Marvell AQtion 10Gb Ethernet (10 Gbps/ 5 Gbps/ 2.5Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Audio | Realtek High Definition ALC1220 CODEC |
| CPU Ideal | Core Ultra 9 285K |
| Factor forma | ATX 30.5 x 24.4 cm |
| Información extra | Link Externo |